Уличный светодиодный светильник TL-STREET 200 PR (Д)


Светодиодный светильник TL-STREET 200 PR (Д) предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных тротуаров, внутри дворовых территорий, открытых складов производственного назначения, а так же незаменим в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надежность.
Материал: Корпус изготовлен из алюминия с анодированным защитным покрытием. Стекло изготовлено из стабилизированного оптического поликарбоната. Светодиоды с оптическими линзами.
Способ установки: Светильники рассчитаны на установку на несущую конструкцию в виде трубы диаметром до 52 мм. С помощью дополнительных кронштейнов возможен монтаж светильника на потолочное перекрытие или в подвесном исполнении.
Что мы можем предложить
• Светодиодные светильники для внутреннего освещения и нужд ЖКХ;
• Светодиодные аналоги ламп накаливания со стандартными цоколями;
• Светодиодные лампы с различными цветами свечения и эффектами для декоративного оформления зданий и помещений;
• Мощные светодиодные прожекторы для наружного применения и освещения рекламных щитов;
• Модульные светодиодные светильники для уличного освещения (дворов, территорий предприятий, мест проведения работ, автодорог и т.д.).
Модель | TL-STREET 200 PR (Д) | |
Заменяемый аналог | ДНаТ 250/ ДРЛ 400 | |
Мощность, Вт | 200 | |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 27 200 | |
Общий световой поток светильника, Лм | 22 848 | |
Марка светодиода | Osram DURIS S5 | |
Количество светодиодов, Шт | 160 | |
Световой поток одного светодиода, Лм | 170 | |
Цветовая температура, К | 5 000 | |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | 100 000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1 | |
Материал печатных плат | алюминий | |
Рассеиватель | противоударный поликарбонат | |
Материал корпуса | анодированный алюминий | |
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |
Способ крепления | консоль | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм | 670х230х110 | |
Масса, Кг | 4,9 | |
Напряжение питания, В | АС 175-260 | |
Частота, Гц | 50 ± 10% | |
Коэффициент мощности драйвера, cos φ | < 0,97 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Температура эксплуатации, °С | от -45° до +45° | |
Гарантия, мес | 36 | |
Диаграмма распределения светового потока | косинусная | |
Количество светильников в коробке, шт | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 900х320х120 | |
Вес коробки со светильниками, кг | 5,7 | |
Объем упаковки, м3 | 0,03 | |
Сфера применения | освещение улиц, пешеходных тротуаров, дорог, парков, складских терминалов, перронов, промышленных территорий |
Основные | |
---|---|
Производитель | Технологии света |
Страна производитель | Россия |
Тип освещения | Светильник |
Применение освещения | Для освещения улиц, парков |
Цвет свечения | Белый |
Материал корпуса | Алюминий |
Напряжение | 220.0 (В) |
Мощность | 200.0 Вт |
Количество светодиодов | 160 шт. |
Световой поток | 27200.0 лм |
Степень защиты IP | 65 |
Гарантийный срок | 36 мес |
Дополнительные характеристики | |
Индекс цветопередачи, не менее | 75.0 |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Минимальная рабочая температура | -40.0 град. |
Максимальная рабочая температура | 50.0 град. |
Габаритные размеры, мм | 670х230х110 |
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат |
Класс энергосбережения | А2 |
Марка светодиодов | OSRAM DURIS |
- Цена: 14 700 руб.