Офисные часы 88:88:88

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Офисные часы 88:88:88
Модель | Высота индикатора, | Расстояние видимости, | Размеры, | Цена, руб | |||||||
R | G | Y | B | W | |||||||
408-HMS | 80 | 30 | 460x140x65 | 6267 | 6267 | 7302 | 7440 | 7762 | |||
410-HMS | 100 | 40 | 560x160x65 | 6842 | 6842 | 8038 | 8452 | 8797 | |||
410-EURO-HMS | 100 | 40 | 650x160x75 | 7682 | 7682 | 9407 | 10097 | - | |||
413-HMS | 130 | 50 | 670x180x75 | 9717 | 9717 | 11902 | 12742 | 13512 | |||
415-HMS | 150 | 60 | 770x200x75 | 11247 | 11247 | 13742 | 14892 | 15697 | |||
421-HMS | 210 | 80 | 1030x260x75 | 14340 | 14340 | 18020 | 19147 | 19987 | |||
424-HMS | 240 | 95 | 1120x290x75 | 16767 | 16767 | 21470 | 22827 | 24127 | |||
427-HMS | 270 | 110 | 1250x330x75 | 19377 | 19377 | 25047 | 28347 | 29957 | |||
431-HMS | 310 | 130 | 1430x370x75 | 22850 | 22850 | 29187 | 32602 | 34327 | |||
435-HMS | 350 | 140 | 1560x420x75 | 27692 | 27692 | 35270 | 39537 | 41653 | |||
440N-HMS | 400 | 160 | 1700x480x75 | 33982 | 33982 | 42400 | 46977 | 49392 | |||
445N-HMS | 450 | 180 | 1950x540x75 | 39272 | 39272 | 48587 | 53072 | 56292 | |||
450-HMS | 500 | 200 | 2270x570x75 | 46287 | 46287 | 56752 | 61467 | 64342 |
Тип механизма | Электронный |
- Цена: 6 267 руб.