Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEB/MUZ-EF35VE


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обслуживаемая площадь: ≈ 35 м2 Мощность охлаждения, кВт |
3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.910 кВт |
Уровень шума при охлаждении | 21-24-29-36-42 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 60 дБ(А) |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.955 кВт |
Уровень шума при обогреве | 21-24-30-38-46 дБ(А) |
Расход воздуха (минимальный) | 240 м3/ч |
Расход воздуха (максимальный) | 630 м3/ч |
Вес | 11.5 кг |
Габариты ШхГхВ, мм | 895x195x299 |
Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Страна производитель | Таиланд |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
- Цена: 109 790 руб.