Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-EF42VES/MUZ-EF42VE


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обслуживаемая площадь: ≈ 42 м2 |
Мощность охлаждения, кВт | 4.2 |
Мощность обогрева, кВт | 5.4 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.280 кВт |
Уровень шума при охлаждении | 28-31-35-39-42 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 60 дБ(А) |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.460 кВт |
Уровень шума при обогреве | 28-30-35-41-48 дБ(А) |
Расход воздуха (минимальный) | 348 м3/ч |
Расход воздуха (максимальный) | 618 м3/ч |
Вес | 11.5 кг |
Габариты ШхГхВ, мм | 895x195x299 |
Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Страна производитель | Таиланд |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
- Цена: 135 290 руб.