Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Габариты внутр. блока | 925х234х305(+17) мм |
Площадь помещения, кв.м | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
Страна производитель | Тайланд |
Габариты наруж. блока | 800x285x550 мм |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,58 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,485 |
Вес внутреннего блока | 16 кг |
Вес наружного блока | 37 кг |
Гарантия | 3 года |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Диапазон наружных температур при обогреве | -15 ~ +24 C по влажному термометру |
Диапазон наружных температур при охлаждении | -10 ~ +46 C по сухому термометру |
Длинна фреонопровода | 20 м |
Максимальный рабочий ток | 10,0 A |
Марка хладагента | R410 |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Перепад высот | 12 м |
Расход воздуха | 240 - 792 м3/ч |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 5,1 (A+++) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 9,1 (A+++) |
Тип кондиционера | Настенный |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 20-23-29-36-42 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 58 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
- Цена: 91 390 руб.