Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мощность охлаждения, кВт | 5,0 |
Габариты внутр. блока | 925х234х305(+17) мм |
Площадь помещения, кв.м | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6,0 |
Страна производитель | Тайланд |
Габариты наруж. блока | 840x330x880 мм |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,55 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,38 кВт |
Вес внутреннего блока | 13,5 кг |
Вес наружного блока | 55 кг |
Гарантия | 3 года |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) мм (дюйм) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Диапазон наружных температур при обогреве | -15 ~ +24 C по влажному термометру |
Диапазон наружных температур при охлаждении | -10 ~ +46 C по сухому термометру |
Длинна фреонопровода | 30 м |
Максимальный рабочий ток | 14,0 А |
Марка хладагента | R410A |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Перепад высот | 15 м |
Расход воздуха | 384 - 744 м3/ч |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,6 (A++) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 7,2 (A++) |
Тип кондиционера | Настенный |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 27-31-35-39-44 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 60 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
- Цена: 208 046 руб.